こちらから卒業回生をご確認いただけます。
総会・懇親会の申込時にご利用下さい。
| 卒業回生 | 卒業年 | ||
| 1 | 回生 | 1967 | (昭和42) |
| 2 | 回生 | 1968 | (昭和43) |
| 3 | 回生 | 1969 | (昭和44) |
| 4 | 回生 | 1970 | (昭和45) |
| 5 | 回生 | 1971 | (昭和46) |
| 6 | 回生 | 1972 | (昭和47) |
| 7 | 回生 | 1973 | (昭和48) |
| 8 | 回生 | 1974 | (昭和49) |
| 9 | 回生 | 1975 | (昭和50) |
| 10 | 回生 | 1976 | (昭和51) |
| 11 | 回生 | 1977 | (昭和52) |
| 12 | 回生 | 1978 | (昭和53) |
| 13 | 回生 | 1979 | (昭和54) |
| 14 | 回生 | 1980 | (昭和55) |
| 15 | 回生 | 1981 | (昭和56) |
| 16 | 回生 | 1982 | (昭和57) |
| 17 | 回生 | 1983 | (昭和58) |
| 18 | 回生 | 1984 | (昭和59) |
| 19 | 回生 | 1985 | (昭和60) |
| 20 | 回生 | 1986 | (昭和61) |
| 21 | 回生 | 1987 | (昭和62) |
| 22 | 回生 | 1988 | (昭和63) |
| 23 | 回生 | 1989 | (平成1) |
| 24 | 回生 | 1990 | (平成2) |
| 25 | 回生 | 1991 | (平成3) |
| 26 | 回生 | 1992 | (平成4) |
| 27 | 回生 | 1993 | (平成5) |
| 28 | 回生 | 1994 | (平成6) |
| 29 | 回生 | 1995 | (平成7) |
| 30 | 回生 | 1996 | (平成8) |
| 31 | 回生 | 1997 | (平成9) |
| 32 | 回生 | 1998 | (平成10) |
| 33 | 回生 | 1999 | (平成11) |
| 34 | 回生 | 2000 | (平成12) |
| 35 | 回生 | 2001 | (平成13) |
| 36 | 回生 | 2002 | (平成14) |
| 37 | 回生 | 2003 | (平成15) |
| 38 | 回生 | 2004 | (平成16) |
| 39 | 回生 | 2005 | (平成17) |
| 40 | 回生 | 2006 | (平成18) |
| 41 | 回生 | 2007 | (平成19) |
| 42 | 回生 | 2008 | (平成20) |
| 43 | 回生 | 2009 | (平成21) |
| 44 | 回生 | 2010 | (平成22) |
| 45 | 回生 | 2011 | (平成23) |
| 46 | 回生 | 2012 | (平成24) |
| 47 | 回生 | 2013 | (平成25) |
| 48 | 回生 | 2014 | (平成26) |
| 49 | 回生 | 2015 | (平成27) |
| 50 | 回生 | 2016 | (平成28) |
| 51 | 回生 | 2017 | (平成29) |
| 52 | 回生 | 2018 | (平成30) |
| 53 | 回生 | 2019 | (令和1) |
| 54 | 回生 | 2020 | (令和2) |
| 55 | 回生 | 2021 | (令和3) |
| 56 | 回生 | 2022 | (令和4) |
| 57 | 回生 | 2023 | (令和5) |
| 58 | 回生 | 2024 | (令和6) |
| 59 | 回生 | 2025 | (令和7) |
| 60 | 回生 | 2026 | (令和8) |


